Comparateur de Banques en Ligne
Comparez les frais, les services et les avantages de toutes les banques en ligne et néobanques françaises en un clin d'œil
Filtres
10 banque(s) trouvée(s)
Publicité
| Type | Carte | Frais étranger | Bonus | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BoursoBank | En ligne | Gratuit | Visa Premier gratuite | 0% | 80€ offerts + Visa Premier gratuite | 4.7 | |
| Trade Republic | Néobanque | Gratuit | Mastercard | 0% | 1% d'épargne supplémentaire pendant 6 mois | 4.6 | |
| Revolut | Néobanque | Gratuit | Visa Standard | 0% | Jusqu'à 80€ offerts | 4.5 | |
| Qonto | Néobanque | 9.00€ | Mastercard Business | 1% | 1 mois offert | 4.4 | |
| Shine | Néobanque | 7.90€ | Mastercard | 2% | 1 mois offert avec le code SHINE | 4.3 | |
| Binance | Néobanque | Gratuit | Visa Binance | 0% | 100 USDT offerts à l'éinscription | 4.2 | |
| Fortuneo | En ligne | Gratuit | Mastercard ou Visa | 0% | 80€ offerts | 4.1 | |
| Crypto.com | Néobanque | Gratuit | Visa Crypto.com | 0% | 25$ offerts à l'éinscription | 4.1 | |
| N26 | Néobanque | Gratuit | Mastercard | 1.7% | - | 4.0 | |
| Monabanq | En ligne | 3.00€ | Visa Classic | 2% | 120€ offerts | 3.9 |
Comment choisir sa banque en ligne ?
Le choix d'une banque en ligne ou d'une néobanque dépend de plusieurs critères importants :
- Les frais bancaires : privilégiez les banques sans frais de tenue de compte et avec une carte bancaire gratuite
- Les frais à l'étranger : essentiels si vous voyagez souvent, certaines banques proposent 0% de frais à l'étranger
- Les services inclus : assurances, découvert autorisé, chéquier, RIB français
- L'application mobile : une interface intuitive et des fonctionnalités avancées (notifications, catégorisation des dépenses)
- Le service client : disponibilité et réactivité du support
Notre comparateur vous permet de filtrer et trier les offres selon ces critères pour trouver la banque parfaite pour vous.